Londons EPT
Dag 1 A och B har spelats klart. Bra med ligger Ola Brandborn som med 73 100 ligger femma, 6 600 efter ex-världsmästaren Chris Moneymaker som ligger fyra. Totalt 143 spelare kommer till spel i dag 2. Här följer en lista på de intressantaste toppnamnen, med antalet marker, som tagit sig vidare från dag 1:
1. Nicolas Levi, Frankrike – 100 300
2. Daniel Mangas, Spanien – 98 500
3. Antony Phillips, Storbritannien – 94 600
4. Chris Moneymaker, USA – 79 700
5. Ola Brandborn, Sverige – 73 100
11. Fuat Can, Sverige – 57 500
21. Torbjörn Jonson, Sverige – 45 800
25. Samir Shakhtoor, Sverige – 42 800
30. Per Hildebrand, Sverige – 40 300
32. Sebastian Riviere, Sverige – 39 700
38. Mehmet Cinar, Sverige – 36 300
48. David Sonelin, Sverige – 32 200
Ytterligare svenskar har tagit sig vidare, däribland Erik Friberg med 15 600.
Kort URL: https://www.firstpoker.se/?p=7732